Agilityresultat / Agility results
Hoppklass 14 starter
| Namn | Förare | Tid | Fel | |
| 1. | Mironik's Rova LH | Anna Juntorp | 33,75 | 0 |
| 2. | Damaianus Leia Organa LH | Lisbeth Hägg | 33,95 | 0 |
| 3. | Dreamwishes Aroma LH | Ingrid Persson | 37,44 | 0 |
| 4. | Springmist's Walkabout LH | Jennifer Schiller | 30,41 | 5 |
| 5. | Country Squire's Daffodil LH | Pia Selin | 35,45 | 5 |
| 6. | Dreamwishes Eloise LH | Ingrid Persson | 38,25 | 5 |
| 7. | Springmist's Princess Perfect LH | Tomas Strand | 44,16 | 8,16 |
| 8. | A'palos The One And Only Tintomara LH | Isabelle Nilsson | 37,38 | 10 |
| 9. | LP1 Damaianus Maylee Silk Velvet LH | Lisbeth Hägg | 46,53 | 15,53 |
| 10. | Dantos Kattla LH | Margareta Magnusson | 55,37 | 29,37 |
Agilityklass 14 starter
| Namn | Förare | Tid | Fel | |
| 1. | Vonny-Hills Graceful Scarlett LH | Ellen Petersson | 47,50 | 0 |
| 2. | Mironik's Minos KH | Angelica Eklund | 49,03 | 0 |
| 3. | Dreamwishes Eloise LH | Ingrid Persson | 52,03 | 0 |
| 4. | Springmist's Walkabout LH | Jennifer Schiller | 40,72 | 5 |
| 5. | LP1 Damaianus Maylee Silk Velvet LH | Lisbeth Hägg | 46,32 | 5 |
| 6. | Mironik's Rova LH | Anna Juntorp | 51,94 | 5 |
| 7. | Damainus Leia Organa LH | Lisbeth Hägg | 52,31 | 5 |
| 8. | A'palos The One And Only Tintomara LH | Isabelle Nilsson | 47,53 | 10 |
| 9. | Dreamwishes Aroma LH | Ingrid Persson | 51,88 | 10 |
| 10. | Springmist's Princess Perfect LH | Tomas Strand | 66,81 | 23,81 |
FINAL 10 starter
| Namn | Förare | Tid | Fel | |
| 1. | Mironik's Minos KH | Angelica Eklund | 42,69 | 0 |
| 2. | Dreamwishes Eloise LH | Ingrid Persson | 51,59 | 0 |
| 3. | Mironik's Rova LH | Anna Juntorp | 50,47 | 5 |
| 4. | Springmist's Princess Perfect LH | Tomas Strand | 57,50 | 8,50 |
| 5. | Vonny-Hills Graceful Scarlett LH | Ellen Petersson | 47,62 | 10 |
| 6. | LP1 Damaianus Maylee Silk Velvet LH | Lisbeth Hägg | 52,47 | 10 |
| 7. | Country Squire's Daffodil LH | Pia Selin | 61,84 | 17,84 |